26 New and Demo Vehicles For Sale in Toowoomba, QLD
Refine Your Search
5 Star ANCAP Rating
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~583km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency (City) | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 18 kms |
Demo Vehicle
$24,008
Drive Away
5 Star ANCAP Rating
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~583km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency (City) | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13 kms |
Demo Vehicle
$24,008
Drive Away
5 Star ANCAP Rating
~$53
Cost to fill at $1.50/L
~583km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency (City) | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6 kms |
Demo Vehicle
$24,008
Drive Away-
5 Star ANCAP Rating
-
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~900km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency (City) | 5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,011 kms |
Demo Vehicle
$30,556.50
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$33,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$35,256.50
Drive Away-
5 Star ANCAP Rating
-
Low Kilometers
~$71
Cost to fill at $1.50/L
~635km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency (City) | 7.4L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,176 kms |
Demo Vehicle
$40,888
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7 kms |
New Vehicle
$45,090
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$47,551
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$48,108
Drive Away-
Long Range
-
High Towing Capacity
-
5 Star ANCAP Rating
-
Low Kilometers
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~1,038km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency (City) | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,078 kms |
Demo Vehicle
$49,990
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$50,762
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$52,600.37
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$52,711
Drive Away
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | -- |
New Vehicle
$55,924.50
Drive Away-
Electric Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 2,014 kms |
Demo Vehicle
$58,990
Drive Away
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$59,620.15
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 16 kms |