47 New and Demo Vehicles For Sale in Toowoomba, QLD
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 24 kms |
Demo Vehicle
$40,900
Drive Away
5 Star ANCAP Rating
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (City) | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 584 kms |
Demo Vehicle
$41,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$43,206.50
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 8 kms |
New Vehicle
$44,488
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 6 kms |
New Vehicle
$45,109.50
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 6 kms |
Demo Vehicle
$45,109.50
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$46,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 5 kms |
Demo Vehicle
$47,488.80
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 31 kms |
Demo Vehicle
$47,608
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
Demo Vehicle
$50,671.50
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 9 kms |
New Vehicle
$50,828
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | -- |
New Vehicle
$56,490
Drive Away
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 6 kms |
Demo Vehicle
$57,340
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
Demo Vehicle
$57,340
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 14 kms |
New Vehicle
$60,582
Drive Away
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 11 kms |
New Vehicle
$61,061
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 174 kms |
Demo Vehicle
$61,990
Drive Away
Hybrid Vehicle
--
--
Fuel Type | Petrol & Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 6 kms |